| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Кліщі (clamp meter), 3‑,5‑розрядний LCD до 1999 |
| AC струм | 0.1 A … 1000 A, точність ±2.0 % |
| AC напруга | 1 V … 750 V, точність ±0.6 % |
| DC напруга | До 1000 V, точність ±0.5 % |
| Опір | 200 Ω … 20 kΩ, точність ±2 % |
| Додаткові функції | Звуковий тест на прозвонку, держання даних (“data‑hold”), індикація розряду батареї |
| Живлення | 1 × 9 V батарейка (PP3) |
| Габарити / вага | 240 × 93 × 42 мм, ~260 г |
| Комплектація | Цифрові кліщі |
| Статус | Прилад знятий з виробництва/discontinued |
Skytronic 600.616 (іноді з внутрішнім кодом Y136AB) — це недорога модель токових кліщів зі стандартним набором функцій для побутового та напівпрофесійного використання
Цифрові токові кліщі Skytronic 600.616
Стан:
Вживаний
- Виробник: Інший
- Модель: Skytronic 600.616
- В наявності
-
550 грн.
Теги: вимірювальні прилади


