- Тонкий ергономічний дизайн
- Великий дисплей з підсвічуванням
- Ступінь захисту CAT IV 300 В/CAT III 600 В
- Клавіша утримання показань
- Дворічна гарантія
- М'який футляр для перенесення
Характеристики: Струмовимірювальні кліщі Fluke 325 з вимірюванням справжнього середньоквадратичного значення
Характеристики | ||
325 | ||
Змінний струм | Діапазон | 40,00 A/400,0 A |
Похибка | 2 % ± 5 знаків (45 Гц – 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаків (65 Гц – 400 Гц) |
|
Постійний струм | Діапазон | 40,00 A/400,0 A |
Похибка | 2% ± 5 од.мл.розр. | |
Змінна напруга | Діапазон | 600,0 В |
Похибка | 1,5% ± 5 од.мл.розр. | |
Постійна напруга | Діапазон | 600,0 В |
Похибка | 1,0% ± 5 од.мл.розр. | |
Опір | Діапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
Похибка | 1,0% ± 5 од.мл.розр. | |
Перевірка цілісності | ≤ 30 Ом | |
Місткість | Від 0 мкФ до 100,0 мкФ/Від 100 мкФ до 1000 мкФ | |
Частота | 5,0 Гц – 500,0 Гц | |
Реакція на змінний струм | Справжнє середньоквадратичне значення (True-rms) | |
Підсвічування | Так | |
Утримання свідчень | Так | |
Контактна температура | від -10,0 °C до 400,0 °C (від 14,0 °F до 752,0 °F) |
|
Мінімум/Максимум | Так | |
Габарити | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 |
Макс. Ø дроти | 30 мм (600 MCM) | |
Вага | 283 г | |
Категорія | CAT III 600 В CAT IV 300 В |
Ключові особливості
Можливості вимірів
- Вимірювання змінного та постійного струму до 400 A
- Вимірювання напруги 600 В змінного та постійного струму
- Відображення справжнього середньоквадратичного значення змінного струму або напруги під час вимірювання нелінійних сигналів
- Вимір опору до 40 кОм з визначенням цілісності
- Вимірювання температури та ємності
- Вимірювання частоти
Струмовимірювальні кліщі Fluke 325 з вимірюванням справжнього середньоквадратичного значення(True RMS)
Стан: Новий- Виробник: Fluke
- Модель: Fluke 325
- Наявність: В наявності
-
10000 грн.